Nasza szkoła wzięła udział w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE „KONIK SZACHOWY” w trzech kategoriach PIONEK, GONIEC, WIEŻA. W zeszłym roku w konkursie wzięło udział 5434 uczniów z całej Polski. W tym roku jeszcze nie opublikowano danych, ale sądząc po popularności konkursu liczba uczestników będzie większa. Poniżej w tabeli ranking konkursowy uczniów z podziałem na województwo i kraj.
| Uczestnik | Kategoria | Punkty | Wynik | |
| w kraju | w województwie | |||
| TOMASZ ROZUMEK | Goniec | 107 | 574 | 10 |
| ALEXANDER BABILEC | Goniec | 43 | 2598 | 63 |
| JULIA KACZYŃSKA | Goniec | 5 | 3771 | 123 |
| PIOTR KANIA | Pionek | 59 | 865 | 5 |
| MILENA NOWAK | Pionek | 55 | 969 | 7 |
| MATEUSZ BABILEC | Pionek | 26 | 2234 | 25 |
| HELA CHMIEL | Pionek | 25 | 2292 | 27 |
| JAN JASIŃSKI | Pionek | 13 | 2950 | 40 |
| LUCJA PAWIŃSKA | Pionek | 12 | 3018 | 43 |
| ANTONI POLLOK | Wieża | 66 | 763 | 30 |
| PAWEŁ MALAKA | Wieża | 51 | 1135 | 54 |


