| L.p. | Imię i nazwisko ucznia | Ilość uzyskanych punktów | Ilość uzyskanych punktów w % | Klasa | Liczba uczniów biorących udział w konkursie na etapie szkolnym | |
| Matematyka | 13 | |||||
| Paweł Grześkowicz | 13 | 87 | 8a | |||
| Szymon Łuczaj | 13 | 87 | 8a | |||
| Język niemiecki | 11 | |||||
| Lukas Kawalec | 48 | 96 | 8b | |||
| Magdalena Ebert | 47 | 94 | 8a | |||
| Laura Kawalec | 45 | 90 | 6a | |||
| Armin Fikus | 45 | 90 | 8a | |||
| Emilia Frank | 42 | 84 | 7a | |||
| Łukasz Kwoczała | 40 | 80 | 7b | |||
| Język polski | 7 | |||||
| Paweł Grześkowicz | 48 | 96 | 8a | |||
| Kinga Lebok | 45 | 90 | 8a | |||
| Język angielski | 14 | |||||
| Armin Fikus | 32 | 89 | 8a | |||
| Paweł Grześkowicz | 29 | 80 | 8a | |||
| Biologia | 8 | |||||
| Krzysztof Kwoczała | 29 | 96 | 7b | |||
| Samuel Wojszczyk | 29 | 96 | 7a | |||
| Bartosz Olejniczak | 28 | 93 | 7b | |||
| Zuzanna Zielińska | 28 | 93 | 7b | |||
| Magdalena John | 27 | 90 | 7a | |||
| Alicja Kurpas | 27 | 90 | 8a | |||
| Historia | 10 | |||||
| Paweł Grześkowicz | 33 | 82 | 8a | |||
| Bartosz Olejniczak | 32 | 80 | 7b | |||
| Chemia | 6 | |||||
| 1. | Paweł Grześkowicz | 20 | 100 | 8a | ||
| 2. | Szymon Łuczaj | 16 | 80 | 8a | ||
| Fizyka | 8 | |||||
| Paweł Grześkowicz | 24 | 96 | 8a | |||
| Alicja Kurpas | 21 | 84 | 8a | |||
| Szymon Łuczaj | 20 | 80 | 8a | |||
| Mateusz Pragłowski | 20 | 80 | 8a | |||
| Geografia | 11 | |||||
| 1. | Samuel Wojszczyk | 54 | 90 | 7a | ||
| 2. | Julia Dylewska | 51 | 85 | 7a | ||
| Razem | 88 | |||||
