| L.p. | Imię i nazwisko ucznia | Ilość uzyskanych punktów | Ilość uzyskanych punktów w % | Klasa | |
| Matematyka | |||||
| 1 | Paweł Grześkowicz | 13 | 87 | 8a | |
| 2 | Szymon Łuczaj | 13 | 87 | 8a | |
| Język niemiecki | |||||
| 1 | Lukas Kawalec | 48 | 96 | 8b | |
| 2 | Magdalena Ebert | 47 | 94 | 8a | |
| 3 | Laura Kawalec | 45 | 90 | 6a | |
| 4 | Armin Fikus | 45 | 90 | 8a | |
| 5 | Emilia Frank | 42 | 84 | 7a | |
| 6 | Łukasz Kwoczała | 40 | 80 | 7b | |
| Język polski | |||||
| 1 | Paweł Grześkowicz | 48 | 96 | 8a | |
| 2 | Kinga Lebok | 45 | 90 | 8a | |
| Język angielski | |||||
| 1 | Armin Fikus | 32 | 89 | 8a | |
| 2 | Paweł Grześkowicz | 29 | 80 | 8a | |
| Biologia | |||||
| 1 | Krzysztof Kwoczała | 29 | 96 | 7b | |
| 2 | Samuel Wojszczyk | 29 | 96 | 7a | |
| 3 | Bartosz Olejniczak | 28 | 93 | 7b | |
| 4 | Zuzanna Zielińska | 28 | 93 | 7b | |
| 5 | Magdalena John | 27 | 90 | 7a | |
| 6 | Alicja Kurpas | 27 | 90 | 8a | |
| Historia | |||||
| 1 | Paweł Grześkowicz | 33 | 82 | 8a | |
| 2 | Bartosz Olejniczak | 32 | 80 | 7b | |
| Chemia | |||||
| 1 | Paweł Grześkowicz | 20 | 100 | 8a | |
| 2 | Szymon Łuczaj | 16 | 80 | 8a | |
| Fizyka | |||||
| 1 | Paweł Grześkowicz | 24 | 96 | 8a | |
| 2 | Alicja Kurpas | 21 | 84 | 8a | |
| 3 | Szymon Łuczaj | 20 | 80 | 8a | |
| 4 | Mateusz Pragłowski | 20 | 80 | 8a | |
| Geografia | |||||
| 1 | Samuel Wojszczyk | 54 | 90 | 7a | |
| 2 | Julia Dylewska | 51 | 85 | 7a | |
