W dniach 08 – 09 grudnia 2023 r. siedemnastu wolontariuszy Szkolnego Koła Caritas włączyło się do Ogólnopolskiej Zbiórki Żywności Caritas ,,Tak pomagam”. Zbiórka została zorganizowana w POLOmarket Sklepie. Wspólnymi siłami uzbieraliśmy ponad 264 kg żywności. Żywność trafiła do najbardziej potrzebujących mieszkańców naszej gminy.
Dziękujemy serdecznie wszystkim darczyńcom, właścicielom i pracownikom sklepu POLOmarket za możliwość zbiórki i włącznie się w akcję.
Kolejny raz nasi wolontariusze stanęli na wysokości zadania. Dziękujemy !!!
Szkolne Koło Caritas
SZKOLNE KOŁO CARITAS
PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W ZDZIESZOWICACH
| ROZLICZENIE AKCJI „XXIII ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI” PRZEPROWADZONEJ W DNIACH 08 – 09.12.2023 r. w sklepie POLOmarket na terenie diecezji Opolskiej. Rejon OPOLE | ||
| L.p. | Nazwa towaru | Ilość w kg / l |
| 1 | KAWA, HERBATA | 3,8 kg |
| 2 | SŁODYCZE | 9,4 kg |
| 3 | SÓL | 1 kg |
| 4 | DŻEMY, MIÓD | 1,08 kg |
| 5 | MARGARYNA, MASŁO | 0,800 kg |
| 6 | MLEKO | 8,750 l |
| 7 | KONSERWY(RYBNE, MIĘSNE, PASZTETY) | 8,8 kg |
| 8 | INSTANT (PRZYPRAWY) | 2,68 kg |
| 9 | PUSZKI (OWOCE, WARZYWA) | 0,820 kg |
| 10 | NAPOJE | 1 l |
| 11 | OLEJ | 26 l |
| 12 | CUKIER | 25 kg |
| 13 | MAKARON | 48,00 kg |
| 14 | MĄKA | 35 kg |
| 15 | NABIAŁ | 0,8 kg |
| 16 | PŁATKI (KUKURYDZIANE, RYŻOWE) | 2,750 kg |
| 17 | RYŻ | 19,00 kg |
| 18 | KASZA | 17,00 kg |
| 19 | SŁOIKI (BURACZKI, OGÓRKI) | 8,780 kg |
| 20 | INNE PRODUKTY (OWOCE, WĘDLINY) | 2,400 kg |
| 21 | CHEMIA | 1,320 kg |
| RAZEM | 224,180 kg/l | |







